Allgemeine Informationen
Ungarn 2013 (2000/0/13) 6 148 12
Deutschland 24359 (22822/199/1338) 434 1006 324
Schweiz 8139 (7713/79/347) 179 167 18
Österreich 3144 (2992/15/137) 69 71 48
Großbritannien 5878 (5771/1/106) 67 174 42
Irland 70 (70/0/0) 2
Frankreich 6047 (5807/19/221) 58 124 171
Luxemburg 298 (289/0/9) 5 2 2
Belgien 1027 (968/4/55) 5 52 22
Niederlanden 3268 (3163/6/99) 5 64 1
Dänemark 714 (691/5/18) 106 13 1
Norwegen 316 (289/6/21) 96 1
Schweden 753 (710/4/39) 9 4 1
Finnland 184 (184/0/0) 4
Portugal 321 (314/2/5) 8
Spanien 2669 (2613/9/47) 154 32 9
Italien 4565 (4456/19/90) 373 67 32
Tschechien, Tschechoslowakei 2082 (2059/1/22) 8 195 62
Slowakien 421 (419/0/2) 57 25
Polen 1178 (1172/0/6) 36 156 27
Rumänien 685 (685/0/0) 4 78 4
Südosteuropa 1248 (1198/5/45) 16 121 32
Europäische Gesellschaften 694 (659/0/35) 9 30 19
UdSSR und die Nachfolgestaaten (Breitspur) 2237 (2234/0/3) 10 30 2
Nordamerika 8647 (8418/7/222) 84 1166 105
Japan 19744 (16947/1/2796) 64 137
Australien und Neuzealand 763 (722/0/41) 36 5
Africa und der Nahe Osten 503 (499/0/4) 2 14
Asia 785 (704/1/80) 17
Mittlere- und Südamerika 583 (583/0/0) 3 11
Ladung 4853 (4785/0/68) 36 52 16
Güterwagen 11388 (11030/104/254) 122 1314 41
Spezial 358 (334/2/22) 3 1 1
Stadt- und Vorortverkehr 11261 (10935/71/255) 133 59 15
Omnibus 1521 (1515/0/6) 5 2
Straße 4656 (4624/0/32) 58 39 1
Phantasie 2961 (2554/0/407) 1 21
Hintergrund 6103 (5893/0/210) 3 1508 15
Unterschiedliche kleine Maßstäbe 6 (0/0/6)
Nan Demo Hashiru (18 Pixel, 1px=25cm, 1m=4px) 817 (817/0/0)
Train Gif (26 pixel, 1px=21.6cm, 1m=4.63px) 12592 (12550/0/42) 505 72
Train Side View 30 (30 pixel, 1px=20cm, 1m=5px) 1264 (1244/0/20) 202
Train Banner (32 pixel, 1px=15cm, 1m=6.67px) 4215 (4130/0/85)
Mission.Railroad specification (39 pixel) 2788 (2782/0/6) 1605 94
Private scale 6 (6/0/0)
Railway32 Narrow Gauge (5px=1foot, 1px=6cm, 1m=16.7px) 631 (631/0/0)
NSME (95 pixel, 1px=5.7cm, 1m=17.5px) 1290 (1290/0/0)
Zweifache, TSV120 (120 pixel, 1px=5cm, 1m=20px) 3747 (3714/0/33) 1115 131
FD (1px=4.53cm, 1m=22px) 32 (32/0/0)
Different sizes 3 (3/0/0) 1
Large front pictures 51 (0/0/51)
LTC (1px=3.33cm, 1m=30px) 1384 (1376/0/8) 21
Large size 1:87 (10px=1foot, 1 px=3cm, 1m=33px) 6446 (6446/0/0) 1075 5
Engine Shop (different scales, 1m=35-43px 5289 (5289/0/0)
Inch (1px=2.54cm, 1m=39.37px) 1779 (1777/0/2) 1117
Large size (1px=2.18cm, 1m=45.8px) 787 (787/0/0) 16
Large size 1:55 (1px=1.93cm, 1m=51.7px) 1197 (1197/0/0) 587
Large size 1:36 (1px=1.27cm, 1m=79px) 37 (37/0/0) 18
Paper buses, large scale buses 12 (12/0/0) 5
Schiffe 1082 (1077/0/5) 7
Flugverkehr 1391 (1382/0/9) 81
Andere 233 (233/0/0)
Bewegungsabläufe, Teile 489 (488/0/1) 49 46 2